超声波细胞粉碎机(超声波破碎仪)是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器;采用一体式设计, 它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。该机已被广泛用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研、生产。
| 型号 | NL98-III | NL08-I | NL08-II | 
| 功率 | 12-1200W连续可调 | 2200W功率自动调整 | 3200W功率自动调整 | 
| 标配单次处理样品规格 | 1.5或2ML*4孔 | 1.5或2ML*16孔 | 1.5或2ML*32孔 | 
| 显示方式 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 真彩4.3寸电容触摸屏显示 | 
| 单次超声时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 
| 单次间隙时间 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 
| 总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S | 
| 频率范围 | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz | 19.5-20.5KHz | 
| 温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 0-100度(可选配低温恒温) | 
| 报警功能 | 温度、时间、 过载、空载、超温
 | 温度、时间、 过载、空载、超温
 | 温度、时间、 过载、空载、超温
 | 
| 随机变幅杆 | Φ20(mm)*1 | Φ60(mm) | Φ70(mm) | 
| 处理室冰浴功能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 
| 数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 
| 电源(可选配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 
| 仪器净尺寸(深*宽*高) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 410*225*290(mm) | 
| 超声波主机净重量 | 10kg | 7kg | 7kg | 
| 超声波主机毛重 | 12kg | 10kg | 10kg | 
| 主机外包装(长*宽*高) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 470*305*430(mm) | 
| 样品处理室毛重 | 12kg | 19kg | 19kg | 
| 处理室外包装(长*宽*高) | 320*320*700(mm) | 510*420*470(mm) | 510*420*470(mm) | 
| 可选配功能 | 电脑通讯+数据打印 | 电脑通讯+数据打印+ 隔音箱照明或灭菌
 | 电脑通讯+数据打印+ 隔音箱照明或灭菌
 | 
| 控制方式 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 单片机+TFT触控 | 
| 语音报警和提示功能 | 有 | 有 | 有 | 
| 连续超声功能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 
| 可选配适配器规格 | 0.2ml*8或0.5ml*6或 5ml*3孔
 | 0.5ml*18或5ml*18孔 或15ml*15孔
 | 0.5ml*48或5ml*18孔 或15ml*15孔
 | 
| 可选配接触式换能器 | 处理量:3-1000ml | 或50ml*5孔 | 或50ml*5孔或250ml*1孔 | 
| 可选配接触式 换能器配套变幅杆
 | Φ3或Φ6或Φ10或Φ15或Φ20 |