恒温水箱专业非标定制
根据客户需要的温度、容量、开口尺寸,升降温速率、流量要求等参数定制
| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 内槽尺寸(mm) (L*W*H) | 容量 (L) | 循环方式 (内/外) | 工作槽开口 (mm2) | 排水 | 
| NLSC-5 | 室温~100 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 外循环流量6L/分 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-5A | 室温~200 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-5D | 室温~300 | ±0.05 | 275×190×120 | 5 | 内循环 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-10 | 室温~100 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 外循环流量6L/分 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-10A | 室温~200 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-10D | 室温~300 | ±0.05 | 275×195×180 | 10 | 内循环 | 180×140 | 有 | 
| NLSC-15 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 外循环流量6L/分 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-15A | 室温~200 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-15D | 室温~300 | ±0.05 | 300×250×200 | 15 | 内循环 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-20 | 室温~100 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 外循环流量6L/分 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-20A | 室温~200 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-20D | 室温~300 | ±0.05 | 300×250×270 | 20 | 内循环 | 235×160 | 有 | 
| NLSC-30 
 | 室温~100 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 外循环流量6L/分 | 310×280 | 有 | 
| NLSC-30A | 室温~200 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 | 
| NLSC-30D | 室温~300 | ±0.05 | 440×325×210 | 30 | 内循环 | 310×280 | 有 | 
| NLSC-40 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 外循环流量6L/分 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-40A | 室温~200 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-40D | 室温~300 | ±0.05 | 500×340×240 | 40 | 内循环 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-50 | 室温~100 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 外循环流量6L/分 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-50A | 室温~200 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-50D | 室温~300 | ±0.05 | 500×340×300 | 50 | 内循环 | 350×300 | 有 | 
| NLSC-100 | 室温~100 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 外循环流量6L/分 | 480×380 | 有 | 
| NLSC-100A | 室温~200 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 | 
| NLSC-100D | 室温~300 | ±0.05 | 625×400×400 | 100 | 内循环 | 480×380 | 有 |